Figur 3.5-6
| 1805-1809 | 1810-1814 | 1815-1819 | 1820-1824 | 1825-1829 | 1830-1834 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | ||||||||
| Blekinge | utsynt | Blekinge | utsynt | 1466 | 5559 | 4822 | 1783 | 2773 | 4329 | 4294 | 2805 | 3083 | 2680 | 5076 | Blekinge | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77316 | utstämplat | 5142 | 7559 | 20364 | 17332 | 17506 | 9413 | årligen | utstämplat | 283 | 1140 | 1380 | 1278 | 1061 | 1031 | 944 | 598 | 2960 | 2026 | 5667 | 3278 | 4839 | 4814 | 1766 | 2943 | 4249 | 4294 | 2805 | 3041 | 2747 | 5061 | 9698 | 9413 | 77316 | |||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1810 | 1811-12 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1828 | 1831 | ||||||||||||||||||
| Gotland | utsynt | Gotland | utsynt | 14294 | Gotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161257 | utstämplat | 18832 | 58251 | 25372 | 0 | 15887 | 42915 | årligen | utstämplat | 2969 | 9989 | 5874 | 15534 | 14318 | 4664 | 9162 | 14573 | 1098 | 1950 | 8975 | 13349 | 15887 | 42915 | 161257 | |||||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1806 | 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1815 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1827 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborgs län | utsynt | Göteborgs län | utsynt | 731 | 1329 | 421 | 2352 | 100 | 1107 | Göteborgs län | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19680 | utstämplat | 0 | 4854 | 5535 | 2666 | 6435 | 190 | årligen | utstämplat | 732 | 964 | 1519 | 1639 | 1677 | 1807 | 731 | 1320 | 425 | 2241 | 100 | 1107 | 5228 | 190 | 19680 | |||||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1833 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | ||||||||||||||
| Halland | utsynt | Halland | utsynt | 1430 | 490 | 855 | Halland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9581 | utstämplat | 0 | 0 | 0 | 1370 | 5290 | 2921 | årligen | utstämplat | 1370 | 486 | 1650 | 3154 | 2921 | 9581 | ||||||||||||||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1823 | 1824 | 1825, 1826 | 1827 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jönköpings | utsynt | Jönköpings | utsynt | 7731 | 6488 | 4146 | 226 | 11631 | 10385 | Jönköpings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111381 | utstämplat | 13741 | 30141 | 25978 | 11853 | 20867 | 8801 | årligen | utstämplat | 3768 | 3460 | 6513 | 3005 | 5925 | 5995 | 7485 | 7731 | 10038 | 5420 | 6398 | 4122 | 226 | 11627 | 10317 | 10550 | 8801 | 111381 | ||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1806 | 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1823 | 1824 | 1826 | 1828 | 1831 | |||||||||||||||||||||||||
| Kalmar 1795-1797 | 1795 halvår 1 | 1795 halvår 2 | 1796 halvår 1 | 1796 halvår 2 | 1797 halvår 1 | Kalmar 1795-1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50144 | Utsynt | 6569 | 7028 | 13626 | 8433 | 14488 | 50144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalmar | utsynt | Kalmar | utsynt | 18126 | 17197 | 14898 | 23584 | 36165 | 15736 | 27000 | 35546 | Kalmar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 459366 | utstämplat | 52435 | 85305 | 87118 | 82976 | 115276 | 36256 | årligen | utstämplat | 23994 | 28441 | 12196 | 18027 | 17926 | 8600 | 28556 | 19591 | 15117 | 19336 | 19766 | 13308 | 14351 | 300 | 21799 | 31817 | 14709 | 27040 | 33951 | 54285 | 32273 | 3983 | 459366 | |||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 16 aug 1806 | 21 maj 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1828 | 1831 | 1834 | |||||||||||||||||||
| 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | ||||||||||||||
| Öland | utsynt | Öland | utsynt | 3152 | 3254 | 1049 | 1023 | Öland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11407 | utstämplat | 11407 | årligen | utstämplat | 4044 | 3132 | 3195 | 1036 | 11407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalmar+Öland 470773 | stämplat år | stämplat år | 1820 | 1821 | 1823 | 1824 | 1825 | Kalmar+Öland 470773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | |||||||||||||||
| Kristianstads | utsynt | Kristianstads | utsynt | 3703 | 8039 | 9470 | 12361 | Kristianstads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301438 | utstämplat | 19127 | 68649 | 65246 | 61270 | 49941 | 37205 | årligen | utstämplat | 9771 | 9356 | 11040 | 16382 | 9372 | 13582 | 18273 | 16650 | 13146 | 11420 | 12655 | 11375 | 14725 | 886 | 7843 | 21389 | 16427 | 12317 | 23272 | 14352 | 35466 | 1739 | 301438 | |||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1830 | 1833 | ||||||||||||||||||||
| 1805-1809 | 1810-1814 | 1815-1819 | 1820-1824 | 1825-1829 | 1830-1834 | 1835-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malmöhus | utsynt | Malmöhus | utsynt | 2122 | Malmöhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88186 | utstämplat | 5581 | 17858 | 15505 | 20627 | 15205 | 13410 | årligen | utstämplat | 2131 | 3450 | 2047 | 3309 | 5806 | 4025 | 2671 | 5857 | 1719 | 3380 | 2017 | 2532 | 891 | 4583 | 4875 | 4389 | 5889 | 2867 | 7708 | 4630 | 9462 | 3948 | 88186 | |||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1830 | 1833 | ||||||||||||||||||||
| Län | Län | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | Län | ||||||||||||
| Skaraborgs | utsynt | Skaraborgs | utsynt | 7449 | 9490 | 4143 | 3414 | 1577 | 1649 | 3602 | 1042 | Skaraborgs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62408 | utstämplat | 616 | 18660 | 28307 | 9895 | 3242 | 1688 | årligen | utstämplat | 616 | 659 | 3630 | 4075 | 10296 | 7366 | 8950 | 8335 | 3656 | 3160 | 1566 | 1569 | 3600 | 1023 | 2219 | 1688 | 62408 | |||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1807 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1828 | 1831 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm | utsynt | Stockholm | utsynt | 34 | 70 | Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | utstämplat | 60 | 104 | 118 | årligen | utstämplat | 60 | 34 | 70 | 103 | 15 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1810 | 1822 | 1824 | 1830 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Södermanlands | utsynt | Södermanlands | utsynt | 88 | Södermanlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | utstämplat | 147 | 88 | årligen | utstämplat | 147 | 88 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1817 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | Län | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | Län | ||||||||||||
| Västmanlands | utsynt | Västmanlands | utsynt | Västmanlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | utstämplat | 25 | 262 | 244 | årligen | utstämplat | 25 | 262 | 244 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1810 | 1827 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | Län | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | Län | ||||||||||||
| Älvsborgs | utsynt | Älvsborgs | utsynt | 3641 | 1658 | 1657 | 3390 | 1021 | Älvsborgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31543 | utstämplat | 5409 | 4918 | 8136 | 4519 | 2587 | 4527 | 1447 | årligen | utstämplat | 1563 | 3846 | 671 | 110 | 712 | 976 | 2449 | 3219 | 2098 | 1429 | 1390 | 222 | 2760 | 1537 | 1595 | 992 | 4527 | 30096 | |||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1832 | |||||||||||||||||||||||||
| Örebro län | utsynt | Örebro län | utsynt | 810 | 470 | 345 | 100 | 179 | 782 | 264 | 383 | Örebro län | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7319 | utstämplat | 1025 | 2395 | 1478 | 1183 | 712 | 526 | årligen | utstämplat | 109 | 294 | 622 | 555 | 375 | 655 | 810 | 470 | 387 | 345 | 276 | 100 | 178 | 641 | 264 | 373 | 339 | 526 | 7319 | |||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1824 | 1826 | 1828 | 1831 | ||||||||||||||||||||||||
| Län | Län | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | Län | ||||||||||||
| Östergötlands | utsynt | Östergötlands | utsynt | 5057 | 5050 | 5896 | 2338 | 11439 | 7528 | 6282 | 4294 | 2263 | Östergötlands | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95392 | utstämplat | 8574 | 22662 | 28941 | 21619 | 10656 | 1433 | 1507 | årligen | utstämplat | 2258 | 3376 | 2940 | 4163 | 3828 | 6184 | 3173 | 5314 | 4996 | 8516 | 8605 | 6824 | 2370 | 11721 | 7528 | 6282 | 4374 | 1433 | 93885 | ||||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | 1806 | 1807 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1832 | ||||||||||||||||||||||||
| 1814-1831 66530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Län | Län | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | Län | ||||||||||||
| Kronoberg | utsynt | Kronoberg | utsynt | Kronoberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116350 | utstämplat | 4300 | 18926 | 33209 | 28912 | 19538 | 7392 | 4073 | årligen | utstämplat | 1632 | 2668 | 2736 | 3624 | 4203 | 4422 | 3941 | 9021 | 7316 | 10523 | 6349 | 15189 | 4883 | 8840 | 11692 | 5890 | 1956 | 7392 | 112277 | 116350 | |||||||||||||
| stämplat år | stämplat år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1805-1809 | 1810-1814 | 1815-1819 | 1820-1824 | 1825-1829 | 1830-1834 | 1835-39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa | 134782 | 340263 | 345336 | 275733 | 283404 | 167127 | 7027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||