3.9
Excelfil
Källor och anm.

Härad-Kalmarkusten Socken antal ekar varav kronoekar 1:a 2:a 3:e 4:e Socken tunnland tnl-ha kvkm mantal frälse mantal krono mantal skatte mantal totalt % sk av tot mantal and. area i kvkm antal ekar/kvkm Socken
Tjust Hjorted 16249 0 12252 2711 755 531 Hjorted 48722 0,004936 240 Hjorted 17,5 3,3 26,8 47,5 56% 135 120 Hjorted
Hallingebergs 8618 6 6 klasser Hallingebergs 27954 0,004936 138 Hallingebergs 14,3 2,9 17,6 34,8 51% 70 123 Hallingebergs
Blackstads 1027 0 484 50 422 71 Blackstads 16862 0,004936 83 Blackstads 7,3 3,3 11,3 21,8 52% 43 24 Blackstads
Locknevi 1469 0 6 klasser Locknevi 29901 0,004936 148 Locknevi 11,6 1,5 11,6 24,8 47% 69 21 Locknevi
Odensvi 912 81 3 klasser Odensvi 26325 0,004936 130 Odensvi 44,8 1,0 1,8 47,5 4% 5 191 Odensvi
Dalhems 2578 4 1626 108 0 840 Dalhems 30361 0,004936 150 Dalhems 11,8 3,8 10,6 26,1 41% 61 42 Dalhems
Gärdserum 5463 55 4980 0 40 388 Gärdserum 28311 0,004936 140 Gärdserum 10,0 1,8 16,0 27,8 58% 81 68 Gärdserum
Ukna 3374 0 976 1458 765 175 Ukna 30990 0,004936 153 Ukna 21,9 5,0 17,0 43,9 39% 59 57 Ukna
Eds 7784 2 5444 910 892 536 Eds 55207 0,004936 273 Eds 58,3 6,5 18,0 82,8 22% 59 131 Eds
Tryserums 4659 0 1498 1508 1463 190 Tryserums 34497 0,004936 170 Tryserums 24,1 1,5 17,6 43,3 41% 69 67 Tryserums
Hannäs 7370 0 2029 1808 2771 762 Hannäs 22414 0,004936 111 Hannäs 13,5 0,8 10,9 25,1 43% 48 154 Hannäs
Gladhammars 19249 143 inga klasser Gladhammars 53704 0,004936 265 Gladhammars 25,9 3,8 25,8 55,4 47% 123 156 Gladhammars
Törnefälla 6732 0 3636 1367 1729 0 Törnefälla 17674 0,004936 87 Törnefälla 11,0 1,3 13,5 25,8 52% 46 147 Törnefälla
Gamleby 814 0 3 klasser Gamleby 22944 0,004936 113 Gamleby 23,5 7,9 17,0 48,4 35% 40 20 Gamleby
Lofta 11448 0 4843 3239 2926 440 Lofta 48614 0,004936 240 Lofta 80,1 7,5 30,5 118,1 26% 62 185 Lofta
Västervik stad 6857 1 inga klasser Västervik stad 4839 0,004936 24 Västervik stad 24 Västervik stad
Tunaläns Misterhult 26551 242 7301 6697 7539 4772 Misterhult 79169 0,004936 391 Misterhult 32,0 8,3 30,4 70,6 43% 168 158 Misterhult
Tuna 2912 22 1249 704 697 240 Tuna 46142 0,004936 228 Tuna 21,1 2,0 13,1 36,3 36% 82 35 Tuna
Kristdala 9818 30 3102 2284 2915 1487 Kristdala 41016 0,004936 202 Kristdala 3,4 3,5 30,5 37,4 82% 165 59 Kristdala
Sevede Rumskulla 1802 16 577 474 621 114 Rumskulla 18937 0,004936 93 Rumskulla 1,3 2,1 22,0 25,4 87% 81 22 Rumskulla
Vimmerby 5095 37 2970 1401 490 197 Vimmerby 30607 0,004936 151 Vimmerby 13,3 3,3 16,0 32,5 49% 74 69 Vimmerby
Pelarne 899 10 370 316 149 54 Pelarne 10551 0,004936 52 Pelarne 16,3 1,8 8,6 26,7 32% 17 53 Pelarne
Södra Vi 1491 42 477 253 470 249 Södra Vi 46663 0,004936 230 Södra Vi 23,0 2,4 19,8 45,2 44% 101 15 Södra Vi
Djursdala 1726 9 716 351 456 194 Djursdala 13937 0,004936 69 Djursdala 4,0 1,3 12,5 17,8 70% 48 36 Djursdala
Frödinge 1412 40 609 414 279 110 Frödinge 29953 0,004936 148 Frödinge 16,5 2,3 19,6 38,4 51% 76 19 Frödinge
Vena 8668 165 5844 1593 1028 38 Vena 49213 0,004936 243 Vena 3,4 3,3 41,4 48,0 86% 209 41 Vena
Vimmerby stad 2921 36 573 746 1080 522 Vimmerby 4668 0,004936 23 Vimmerby 23
Aspelands Mörlunda 12670 80 12013 539 38 0 Mörlunda 57167 0,004936 282 Mörlunda 10,0 4,1 33,5 47,6 70% 198 64 Mörlunda
Tveta 5312 20 1466 3336 465 25 Tveta 14615 0,004936 72 Tveta 4,8 0,5 10,3 15,5 66% 48 111 Tveta
Gårdveda 4346 25 Gårdveda 0,004936 Gårdveda Gårdveda
Målilla 4270 12 Målilla 0,004936 Målilla Målilla
Målilla/Gårdveda 6616 37 2979 2645 874 81 Målilla/Gårdveda 54613 0,004936 270 Målilla/Gårdveda 3,8 9,4 29,8 40,0 75% 201 33 Målilla/Gårdveda
Lönneberga 2123 23 1524 504 71 1 Lönneberga 16450 0,004936 81 Lönneberga 14,0 1,1 9,3 24,4 38% 31 69 Lönneberga
Virserum 11248 90 7131 2060 1137 830 felräkning i protokoll Virserum 27485 0,004936 136 Virserum 10,6 4,6 27,8 43,0 65% 88 128 Virserum
Järeda 4411 87 2452 1163 521 188 Järeda 15783 0,004936 78 Järeda 0,0 1,1 18,6 19,8 94% 73 60 Järeda
Carlstorp skate 2465 9 1285 873 255 43 Carlstorp skate 11393 0,004936 56 Carlstorp skate 5,9 4,0 7,9 17,8 44% 25 99 Carlstorp skate
Norra Möre Dörby 4188 151 2963 539 295 240 Dörby 6459 0,004936 32 Dörby 7,3 1,8 22,3 31,3 71% 23 184 Dörby
Kläckeberga 2021 11 1467 543 0 0 Kläckeberga 7598 0,004936 38 Kläckeberga 16,6 0,5 16,3 33,4 49% 18 111 Kläckeberga
Calmar 1259 28 inga klasser Calmar 3242 0,004936 16 Calmar 2,5 6,0 7,8 16,3 48% 8 165 Calmar
Förlösa 8953 29 inga klasser Förlösa 11424 0,004936 56 Förlösa 8,3 2,1 22,8 33,2 69% 39 231 Förlösa
Kristvalla 10227 77 3892 3359 2097 802 Kristvalla 24177 0,004936 119 Kristvalla 3,6 2,8 18,9 25,3 75% 89 115 Kristvalla
Åby 10804 28 9650 1100 26 0 Åby 25175 0,004936 124 Åby 39,8 3,0 25,8 68,5 38% 47 231 Åby
Bäckebo 8326 83 2998 4094 1062 89 Bäckebo 31775 0,004936 157 Bäckebo 13,9 1,3 7,8 22,9 34% 53 157 Bäckebo
Ryssby 14669 110 8910 3112 1520 1017 Ryssby 45122 0,004936 223 Ryssby 28,1 5,8 32,8 66,6 49% 109 134 Ryssby
Stranda Ålem 11800 111 4824 3858 1988 1019 Ålem 35534 0,004936 175 Ålem 20,5 5,3 38,0 63,8 60% 105 113 Ålem
Mönsterås 18873 92 8736 6152 3026 867 Mönsterås 33953 0,004936 168 Mönsterås 37,6 5,4 26,3 69,3 38% 64 297 Mönsterås
Döderhults 10945 15 7807 2953 170 0 Döderhults 59217 0,004936 292 Döderhults 16,3 6,9 19,5 42,6 46% 134 82 Döderhults
Handbörds Högsby 8624 47 4288 2483 1537 269 Högsby 81465 0,004936 402 Högsby 36,5 11,9 32,3 80,6 40% 161 54 Högsby
Långemåla 5048 14 3142 892 939 61 Långemåla 28551 0,004936 141 Långemåla 14,5 1,6 7,3 23,4 31% 44 115 Långemåla
Fliseryd 8897 21 5413 2232 1113 118 Fliseryd 51777 0,004936 256 Fliseryd 22,3 1,4 14,4 38,0 38% 97 92 Fliseryd
Fagerhult 12277 8 2242 3840 5434 753 Fagerhult 37536 0,004936 185 Fagerhult 14,4 1,3 30,0 45,6 66% 122 101 Fagerhult
Kråksmåla 8706 10 3844 2304 2025 523 Kråksmåla 37038 0,004936 183 Kråksmåla 8,6 2,8 12,4 23,8 52% 95 91 Kråksmåla
Södra Möre Torsås 20092 169 10946 6079 2506 392 felräkning i protokoll pag 386 inte 23923 Torsås 74270 0,004936 367 Torsås 1,0 17,8 67,3 86,2 78% 286 70 Torsås
Vissefjärda 8409 89 4652 2472 1058 138 Vissefjärda 43330 0,004936 214 Vissefjärda 17,0 4,1 65,4 86,5 76% 162 52 Vissefjärda
Söderåkra 9089 68 3804 3017 1639 561 felräkning i protokoll pag 416 med 898 för mycket Söderåkra 21185 0,004936 105 Söderåkra 2,0 22,6 52,1 76,7 68% 71 128 Söderåkra
Halltorp 1253 64 226 369 530 64 Halltorp 10727 0,004936 53 Halltorp 26,0 3,0 11,0 40,0 28% 15 86 Halltorp
Voxtorp 1173 19 45 504 571 34 Voxtorp 2780 0,004936 14 Voxtorp 1,5 2,0 15,0 18,5 81% 11 105 Voxtorp
Hagby 2675 37 328 873 1296 141 Hagby 4869 0,004936 24 Hagby 2,5 1,6 26,6 30,8 87% 21 129 Hagby
Arby 11396 8 1601 3845 5109 833 Arby 36223 0,004936 179 Arby 2,9 3,3 39,8 45,9 87% 155 74 Arby
Mortorp 13913 0 inga klasser Mortorp 34869 0,004936 172 Mortorp 2,3 1,8 35,6 39,6 90% 155 90 Mortorp
Madesjö 28354 401 15085 9355 2966 547 Madesjö 76393 0,004936 377 Madesjö 0,0 3,3 93,5 96,8 97% 364 78 Madesjö
Ljungby 22762 2 4991 6197 10354 1218 obs felräkning i protokoll överhoppad sida Ljungby 34536 0,004936 170 Ljungby 2,6 8,4 79,3 90,3 88% 150 152 Ljungby
Hossmo 3525 2 811 931 1691 90 Hossmo 3168 0,004936 16 Hossmo 1,0 6,5 13,7 21,2 65% 10 349 Hossmo
summa 203071 112514 79800 22854 417998 9527 908,0 240,3 1430,4 2575,8 5309
procent 49% 27% 19% 5% 35% 9% 56% 56%
Härad-Öland Socken varav kronoekar Socken tunnland tnl-ha kvkm Socken mantal frälse mantal krono mantal skatte mantal totalt % kr+sk av tot mantal and. area i kvkm antal ekar/kvkm Socken
Åkerbo Böda 10338 0 408 4152 5778 0 Böda 25179 0,004936 124 Böda 0,0 18,7 12,6 31,2 100% 124 83 Böda
Högby 16486 0 100 8866 7520 0 Högby 12706 0,004936 63 Högby 0,0 20,2 16,8 36,9 100% 63 263 Högby
Källa 2434 0 665 503 645 621 Källa 5323 0,004936 26 Källa 0,0 15,0 4,0 19,0 100% 26 93 Källa
Persnäs 8655 0 2355 2153 2086 2061 Persnäs 11247 0,004936 56 Persnäs 0,0 21,3 9,7 31,0 100% 56 156 Persnäs
Föra 776 0 196 185 208 187 Föra 7258 0,004936 36 Föra 0,0 10,3 9,6 19,9 100% 36 22 Föra
Runstens Bredsättra 9 0 4 5 0 0 Bredsättra 5652 0,004936 28 Bredsättra 0,0 19,3 4,0 23,3 100% 28 0 Bredsättra
Egby 7 0 7 0 0 0 Egby 2370 0,004936 12 Egby 0,0 6,9 4,5 11,4 100% 12 1 Egby
Löt 0 0 Löt 6554 0,004936 32 Löt 0,0 11,6 10,6 22,2 100% 32 Löt
Gärdslösa 1533 0 881 490 152 10 Gärdslösa 10444 0,004936 52 Gärdslösa 3,0 29,3 15,9 48,1 94% 48 32 Gärdslösa
Långelöts 614 0 448 166 0 0 Långelöts 6408 0,004936 32 Långelöts 0,0 14,0 6,9 20,9 100% 32 19 Långelöts
Runstens norra 187 1 160 25 1 0 Runstens norra 9241 0,004936 46 Runstens norra 5,0 25,3 14,5 44,8 89% 41 5 Runstens norra
Slättbo Alböke 507 0 291 168 48 0 Alböke 8396 0,004936 41 Alböke 0,5 9,7 8,9 19,0 97% 40 13 Alböke
Köpings 715 0 288 284 143 0 Köpings 9748 0,004936 48 Köpings 1,5 11,3 26,5 39,3 96% 46 15 Köpings
Räpplinge 3579 0 3579 0 0 0 Räpplinge 8739 0,004936 43 Räpplinge 0,0 15,4 16,0 31,4 100% 43 83 Räpplinge
Högsrum 4827 0 3336 534 956 1 felräkning i protokoll 2000 för mycket Högsrum 8366 0,004936 41 Högsrum 0,0 3,5 16,6 20,1 100% 41 117 Högsrum
Möckleby Norra Möckleby 114 0 95 10 5 4 Norra Möckleby 7251 0,004936 36 Norra Möckleby 0,0 17,1 13,3 30,4 100% 36 3 Norra Möckleby
Gårdby 25 0 13 12 0 0 Gårdby 4029 0,004936 20 Gårdby 0,5 10,3 4,0 14,8 97% 19 1 Gårdby
Sandby 6 0 5 0 1 0 Sandby 8843 0,004936 44 Sandby 0,0 13,3 6,5 19,8 100% 44 0 Sandby
Stenåsa 253 0 210 9 34 0 Stenåsa 8660 0,004936 43 Stenåsa 0,0 16,8 6,8 23,5 100% 43 6 Stenåsa
Hulterstads 33 0 32 0 0 1 Hulterstads 10537 0,004936 52 Hulterstads 0,0 8,0 13,0 21,0 100% 52 1 Hulterstads
Gräsgård Segerstad 0 0 Segerstad 6913 0,004936 34 Segerstad 0,0 6,4 8,4 14,8 100% 34 Segerstad
Gräsgård 1 0 0 1 0 0 Gräsgård 6901 0,004936 34 Gräsgård 2,0 11,5 11,5 25,0 92% 31 0 Gräsgård
Åhs 1 0 0 0 1 0 Åhs 4844 0,004936 24 Åhs 0,0 12,8 3,6 16,4 100% 24 0 Åhs
Vemlinge 324 0 293 31 0 0 Vemlinge 4249 0,004936 21 Vemlinge 0,0 6,0 7,4 13,4 100% 21 15 Vemlinge
S Möckleby 1128 0 947 149 26 6 S Möckleby 7241 0,004936 36 S Möckleby 0,0 8,5 7,3 15,8 100% 36 32 S Möckleby
Smedby 637 0 372 243 22 0 Smedby 5619 0,004936 28 Smedby 0,0 9,6 8,3 17,9 100% 28 23 Smedby
Kastlösa 8832 0 4182 4579 70 1 Kastlösa 11118 0,004936 55 Kastlösa 1,0 10,6 27,3 38,9 97% 53 165 Kastlösa
Algutsrums Mörbylånga 1078 0 194 884 Mörbylånga 5874 0,004936 29 Mörbylånga 2,0 4,3 14,5 20,8 90% 26 41 Mörbylånga
Resmo 37 0 0 37 0 0 Resmo 7197 0,004936 36 Resmo 0,0 2,3 15,7 17,9 100% 36 1 Resmo
Vickleby 689 0 689 0 0 0 Vickleby 7589 0,004936 37 Vickleby 0,0 3,6 13,0 16,6 100% 37 18 Vickleby
Torslunda 2285 24 223 1401 621 16 Torslunda 11340 0,004936 56 Torslunda 1,5 13,7 24,2 39,3 96% 54 42 Torslunda
Algutsrum 1940 23 505 476 775 161 Algutsrum 8283 0,004936 41 Algutsrum 0,5 5,3 16,8 22,6 98% 40 49 Algutsrum
Glömminge 931 6 416 350 92 67 Glömminge 7095 0,004936 35 Glömminge 0,0 10,7 10,5 21,2 100% 35 27 Glömminge
summa 20894 25713 19184 3136 68927 1339 17,5 401,9 388,8 808,2 1317
procent 30% 37% 28% 5% 2% 50% 48% 98%