Tabell 5.3kr 5.3allm

 

         
län härad kronopark block indelad år areal skogsmark   årsavverkning                              
          tunnland ha areal i tunnland volym i kubikfot kbm/ avverkad ha avverkade kbm/ha skogsmark                        
Örebro län Edsbergs Krämaremarken 1 1830 377 186 3,7 4580 68 0,66  
Skaraborg Kållands Rådaås 1830 409 202 4 18536 253 2,48  
Skaraborg Vadsbo Sundsmarken 1830 448 221 4,1 15310 204 1,87  
Skaraborg Kinne Wahraskogen 1830 519 256 5 11950 131 1,26  
Örebro län Lekebergslags Sysslingen 1 1831 448 221 4 4605 63 0,56  
Älvsborg/Bohuslän Wene/Åse Hunneberg 1 1831 2194 1083 22,9 54570 130 1,36  
Älvsborg/Bohuslän Wene Hunneberg 2 1831 2989 1475 31,5 55163 96 1,01  
Nyköping Selebo Ridö 1 1832 572 282 4,5 17544 213 1,68  
Älvsborg/Bohuslän Wene Halleberg 1 1832 1208 596 13,7 42152 168 1,91  
Uppsala Örbyhus Tierp 1 1833 1293 638 6,45 16400 139 0,69  
Uppsala Bälinge Höjskogen 1 1833 1589 784 13 35460 149 1,22  
Älvsborg/Bohuslän Wene/Åse Halleberg 2 1833 1493 737 19,6 43655 122 1,60  
Älvsborg/Bohuslän Åse Hunneberg 3 1833 1726 852 23,9 63522 145 2,01  
Skaraborg Kinne Ledsjömo 1833 370 183 3,7 14150 209 2,09  
Skaraborg Kinnefjerdinge Stenåsen 1833 480 237 4,7 25829 301 2,94  
Nyköping Jönåkers Sörby 1 1834 168 83 1,4 4208 164 1,37  
Kalmar Åkerbo Böda 1 1834 2575 1271 24 48405 110 1,03  
Kalmar Åkerbo Böda 2 1834 2711 1338 30 51208 93 1,03  
Kalmar Åkerbo Böda 3 1835 2491 1230 44,8 39325 48 0,86  
Kalmar Åkerbo Böda 4 1835 2007 991 22,1 55635 138 1,52  
Skaraborg Vartofta Kungslena åsar 1836 188 93 1,9 10257 295 2,98  
Uppsala Vaksala L Djurgården 1 1839 97 48 1 2400 131 1,35  
Uppsala Ulleråker Sunnersta 1 1840 95 47 1 3000 164 1,73  
Älvsborg/Bohuslän Gäsene Edsmären 1 1841 ingen ingen    
Uppsala Olands Ramningshult 1 1841 1154 570 9,85 16770 93 0,79  
Linköpings Hanekinds V Malmskogen 1 1842 158 78 1,31 4966 207 1,72  
Skaraborg Skånings Furubacka 1842 911 450 9 26537 161 1,59  
Uppsala Ulleråker Åsen 1 1846 334 165 ej trakthuggning     0,00  
Linköpings Valkebo Ycke 1 1847 266 131 2,36 2898 67 0,60  
Västmanland Tuhundra Ridön 1 1848 186 92 5,8 9750 92 2,87  
Västmanland Tuhundra Ridön 2 1848 276 136 7 10950 86 2,17  
Västmanland Tuhundra Ridön 3 1848 126 62 2,2 6433 160 2,79  
Västmanland Tuhundra Ridön 4 1848 135 67 1,7 4528 146 1,83  
Älvsborg/Bohuslän Gäsene Edsmären 3 1849 ingen ingen    
Skaraborg Laske Edsmären 1849 ingen ingen      
Skaraborg Vadsbo Tiveden 1850 ingen ingen    
Skaraborg Kinne V Kinneskogen 1850 1066 526 8,8 16641 103 0,85  
Västmanland Åkerbo Lidbergs allm. 1 1851 292 144 3 9610 175 1,80  
Västmanland Snäfringe Billingeskogen 2 1851 117 58 1,2 2800 128 1,31  
Västmanland Snäfringe Jordmarken 3 1851 119 59 1,2 2850 130 1,31  
Västmanland Snäfringe Herrskogen 4 1851 86 42 0,9 1470 89 0,93  
Västmanland Snäfringe Säfholmen 5 1851 91 45 3 2090 38 1,26  
Skaraborg Vadsbo Marieholm(lhvdbost) 1853 669 330 6,4 28100 240 2,30  
Skaraborg Kinne Ö Kinneskogen 1 1854   20 års beredn    
Skaraborg Kinne Ö Kinneskogen 2 1854 897 443 7,5 18751 137 1,14  
Skaraborg Kinne Ö Kinneskogen 3 1854 1323 653 11 24827 123 1,03  
Älvsborg/Bohuslän Gäsene Edsmären 2 1855 ingen ingen      
Skaraborg Kinne Klyftamon 1856 ingen ingen      
           
Summa 34653 17105 373 827835 121 1,31